东风御风EM26
押金:30000 首付款
月租金:3400
租期:36个月
月租金:3400
租期:36个月
咨询热线:18101874397
产品说明
基本信息 | |
---|---|
厂商指导价(万元) | 15.02~15.12 |
载货空间(m³) | 5.8 |
额定载质量(kg) | 1230 |
续航里程-等速(km) | - |
续航里程-工况(km) | 220 |
产地 | 湖北省襄阳市 |
车身信息 | |
整车长度(mm) | 4865 |
整车宽度(mm) | 1715 |
整车高度(mm) | 2060 |
驾驶室准坐人数(人) | 2 |
轴距(mm) | 3050 |
总质量(kg) | 3000 |
整备质量(kg) | 1640 |
额定载质量(kg) | 1230 |
货箱类型 | 厢式 |
货箱长度(mm) | 2670 |
货箱宽度(mm) | 1550 |
货箱高度(mm) | 1350 |
载货空间(m³) | 5.8 |
三电参数 | |
续航里程-等速(km) | 220 |
续航里程-工况(km) | - |
搭载电量(kWh) | 41.86 |
充电时间-快充(h) | 2,2.5 |
充电时间-慢充(h) | 14,16 |
电池能量密度(Wh/kg) | - |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池企业 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 |
电机功率-峰值(kW) | 70 |
电机功率-额定(kW) | 30 |
最大扭矩(N·m) | 230 |
爬坡度(%) | 20 |
最高车速(km/h) | 90 |
电机类型 | 永磁同步电机 |
电机企业 | 苏州汇川联合动力系统有限公司 |
底盘参数 | |
驱动形式 | - |
前悬挂类型 | - |
后悬挂类型 | - |
轴距(mm) | 3050 |
前桥载荷(kg) | 1100 |
后桥载荷(kg) | 1900 |
整备质量(kg) | 1640 |
额定载质量(kg) | 1230 |
总质量(kg) | 3000 |
车轮制动 | |
轮胎规格 | 195R14C |
轮胎数量(个) | 4 |
前轮轮距(mm) | 1470 |
后轮轮距(mm) | 1450 |
刹车类型 | - |
制动形式 | - |
货厢参数 | |
货厢类型 | 厢式 |
货厢长度(mm) | 2670 |
货厢宽度(mm) | 1550 |
货厢高度(mm) | 1350 |
载货空间(m³) | 5.8 |
上一篇:2022新款厦门金龙中面 龙耀8
下一篇:没有了!